Woltz
Aro 29R$ 707,56(no Pix)
R$ 38 acima do típico
◆ menor R$ 670 · ┄ normal R$ 670
Atualizado em 15/11/2026
Radar de Bicicletas
Atualizado 15/11/2026854 bicicletas
Bicicletas com o melhor preço de hoje e o desconto comparado ao preço normal de cada modelo.
854bicicletas hoje
Para que você vai usar?
Woltz
Aro 29R$ 707,56(no Pix)
R$ 38 acima do típico
◆ menor R$ 670 · ┄ normal R$ 670
R$ 770,74(no Pix)
R$ 41 acima do típico
◆ menor R$ 730 · ┄ normal R$ 730
Forss
Contra Falcon Aro 26R$ 652,42(no Pix)R$ 967
Desconto realR$ 315 a menos
◆ menor R$ 652 · ┄ normal R$ 967
R$ 534,78(no Pix)R$ 791
Desconto realR$ 256 a menos
◆ menor R$ 535 · ┄ normal R$ 791
Forss
Poty Aro 26R$ 629,71(no Pix)R$ 879
Desconto realR$ 249 a menos
◆ menor R$ 630 · ┄ normal R$ 879
Athor
Montadinha Aro 26R$ 713,17R$ 989
Desconto realR$ 276 a menos
◆ menor (outras lojas) R$ 989 · ● hoje na Amazon R$ 713i
R$ 854,05R$ 1.191
Desconto realR$ 337 a menos
◆ menor (outras lojas) R$ 1.191 · ● hoje na Amazon R$ 854i
R$ 797,81(no Pix)
R$ 42 acima do típico
◆ menor R$ 756 · ┄ normal R$ 756
Absolut
Absolute Nero 5 Aro 29R$ 901,55R$ 1.329
Desconto realR$ 427 a menos
◆ menor (outras lojas) R$ 1.231 · ● hoje na Amazon R$ 902i
Absolute
Nero5 Susp Aro 29R$ 902,17R$ 1.231
Desconto realR$ 329 a menos
◆ menor (outras lojas) R$ 1.231 · ● hoje na Amazon R$ 902i
R$ 662,44(no Pix)
R$ 34 acima do típico
◆ menor R$ 628 · ┄ normal R$ 628
Colli
Toronto Aro 29R$ 1.181,59R$ 1.600
Desconto realR$ 418 a menos
◆ menor R$ 1.182 · ┄ normal R$ 1.600
| Bicicleta | Preço | Desconto | Comprar |
|---|---|---|---|
| Woltz Aro 29Mountain bike (MTB) | R$ 707,56 (no Pix) | −36% | |
| GTS Aro 29 24 marchas UnissexMountain bike (MTB) | R$ 770,74 (no Pix) | −36% | |
| Forss Contra Falcon Aro 26Urbana e passeio | R$ 652,42 (no Pix) | −33% | |
| Forss Anny C/cestinha Aro 26Urbana e passeio | R$ 534,78 (no Pix) | −32% | |
| Forss Poty Aro 26Urbana e passeio | R$ 629,71 (no Pix) | −28% | |
| Athor Montadinha Aro 26Urbana e passeio | R$ 713,17 | −28% | |
| KSW Aro 29 21 marchasMountain bike (MTB) | R$ 854,05 | −28% | |
| GTS Aro 29 21 marchasMountain bike (MTB) | R$ 797,81 (no Pix) | −27% | |
| GTS Aro 29 21 marchas UnissexMountain bike (MTB) | R$ 797,81 (no Pix) | −27% | |
| Absolut Absolute Nero 5 Aro 29Mountain bike (MTB) | R$ 901,55 | −27% | |
| Absolute Nero5 Susp Aro 29Mountain bike (MTB) | R$ 902,17 | −27% | |
| GTS Feel Iron Aro 29Mountain bike (MTB) | R$ 662,44 (no Pix) | −26% | |
| GTS Aro 29 24 marchasMountain bike (MTB) | R$ 770,74 (no Pix) | −26% | |
| Colli Toronto Aro 29Mountain bike (MTB) | R$ 1.181,59 | −26% | |
| Verden Breeze Aro 16Infantil | R$ 433,90 | −24% | |
| Colli Aurora Aro 16Infantil | R$ 606 | −24% | |
| Forss Hello Turquesa Aro 26Urbana e passeio | R$ 672,40 (no Pix) | −24% | |
| GTS Feel GLX Aro 29Mountain bike (MTB) | R$ 770,74 (no Pix) | −24% | |
| Rower Xlite Mcz19 Aro 29Mountain bike (MTB) | R$ 835,16 (no Pix) | −24% | |
| GTS PRO M5 Aro 29Mountain bike (MTB) | R$ 770,74 (no Pix) | −23% | |
| Forss Aro 29 21 marchas MasculinaMountain bike (MTB) | R$ 732,47 (no Pix) | −21% | |
| Midori Md-10 ElétricaElétrica | R$ 3.928,41 (no Pix) | −21% | |
| Verden Josh Aro 16Infantil | R$ 500,51 | −18% | |
| KRW LTX S21 Aro 29Mountain bike (MTB) | R$ 807,23 (no Pix) | −18% | |
| Viking X Tuff Aro 26Mountain bike (MTB) | R$ 957,01 (no Pix) | −17% | |
| Track & Bikes TB Niner Dourada Aro 29Mountain bike (MTB) | R$ 1.052,03 | −17% | |
| Colli GPS Aro 20Infantil | R$ 636,41 | −16% | |
| Duos Eko-5 ElétricaElétrica | R$ 4.539,51 (no Pix) | −16% | |
| TKZ Aro 29 21 marchasMountain bike (MTB) | R$ 664,05 (no Pix) | −15% | |
| Colli Vancouver Konfort Aro 29Mountain bike (MTB) | R$ 1.067,68 | −15% |
Nenhuma bicicleta com esse filtro nesta lista.
Em novembro de 2026, a escolha de melhor nota pelo preço para bicicleta infantil é Verden Breeze Aro 16, por R$ 434. Outras escolhas do dia: para mountain bike (MTB), Woltz Aro 29 (R$ 708); para urbana e passeio, Forss Anny C/cestinha Aro 26 (R$ 535).
Bicicleta infantil
R$ 434 nota 8,1
Aro 16
Mountain bike (MTB)
R$ 708 nota 8,9
Aro 29
Urbana e passeio
R$ 535 nota 9,1
Aro 26 · 18 marchas
Bicicleta elétrica
R$ 3.928 nota 8,6
Elétrica
21 marchas ou mais
R$ 771 nota 8,8
Aro 29 · 24 marchas
Preços da coleta de 15/11/2026. O preço de hoje contra o preço normal do modelo e contra parecidos. Qual a melhor marca de bicicleta?
Promoção 12/12: o desconto é real? Faltam 27 dias.