Quanto custa
Metade das 4 bicicletas custa até R$ 809; a faixa com mais modelos é de R$ 600 a R$ 700, com 1.
- metade custa até R$ 809
- catálogo todo: R$ 860
Mais barato R$ 685 Dalannio Sissa Aro 20 nota 4,9
Mais caro R$ 1.126 Dalannio Aro 26 Masculina
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Bicicletas da marca | No catálogo | Nota mediana da marca | Nota mediana do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 500 | 0 | 31 | 5,9 | sem bicicletas | |
| R$ 500 a R$ 650 | 0 | 93 | 5,2 | sem bicicletas | |
| R$ 650 a R$ 800 | 2 | 97 | 4,9 | 5,0 | na média |
| R$ 800 a R$ 1.000 | 1 | 88 | 4,4 | 5,3 | amostra pequena |
| R$ 1.000 a R$ 1.300 | 1 | 76 | 3,5 | 4,7 | amostra pequena |
| R$ 1.300 a R$ 2.000 | 0 | 43 | 4,0 | sem bicicletas | |
| R$ 2.000 a R$ 3.500 | 0 | 18 | 3,5 | sem bicicletas | |
| Acima de R$ 3.500 | 0 | 44 | 4,6 | sem bicicletas |


