Quanto custa
Metade das 51 bicicletas custa até R$ 870; a faixa com mais modelos é de R$ 800 a R$ 1.000, com 26.
- metade custa até R$ 870
- catálogo todo: R$ 857
Mais barato R$ 486 Dalannio Bike BMX Freestylles Cross Aro 20 nota 7,4
Mais caro R$ 1.599 Dalannio Bike Carga Aro 26
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Bicicletas da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 500 | 1 | 78 | 7,4 | 5,5 | amostra pequena |
| R$ 500 a R$ 650 | 4 | 139 | 6,2 | 5,3 | acima (+0,9) |
| R$ 650 a R$ 800 | 11 | 163 | 5,5 | 5,1 | acima (+0,4) |
| R$ 800 a R$ 1.000 | 26 | 176 | 5,0 | 5,0 | na média |
| R$ 1.000 a R$ 1.300 | 6 | 94 | 3,9 | 4,5 | abaixo (−0,6) |
| R$ 1.300 a R$ 2.000 | 3 | 89 | 3,5 | 3,7 | na média |
| R$ 2.000 a R$ 3.500 | 0 | 46 | 3,5 | sem bicicletas | |
| Acima de R$ 3.500 | 0 | 69 | 4,4 | sem bicicletas |

