Quanto custa
Metade das 30 bicicletas custa até R$ 2.317; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 2.000, com 11.
- metade custa até R$ 2.317
- catálogo todo: R$ 857
Mais barato R$ 1.953 Absolut Vercelli Grupo Absolute Aro 700 nota 5,5
Mais caro R$ 10.990 Caloi Gravel Arenita GRX Aro 700
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 500 | 0 | 78 | 5,5 | |
| R$ 500 a R$ 650 | 0 | 139 | 5,3 | |
| R$ 650 a R$ 800 | 0 | 163 | 5,1 | |
| R$ 800 a R$ 1.000 | 0 | 176 | 5,0 | |
| R$ 1.000 a R$ 1.300 | 0 | 94 | 4,5 | |
| R$ 1.300 a R$ 2.000 | 11 | 89 | 5,0 | 3,7 |
| R$ 2.000 a R$ 3.500 | 11 | 46 | 4,9 | 3,5 |
| Acima de R$ 3.500 | 8 | 69 | 3,5 | 4,4 |

