Quanto custa
Metade das 14 bicicletas custa até R$ 609; a faixa com mais modelos é de R$ 600 a R$ 625, com 4.
- metade custa até R$ 609
- catálogo todo: R$ 860 →
Mais barato R$ 549 Said-X BMX Cross Freestyle Aro 20 nota 6,7
Mais caro R$ 739 Said-X Saidx Aro 29
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Bicicletas da marca | No catálogo | Nota mediana da marca | Nota mediana do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 500 | 0 | 31 | 5,9 | sem bicicletas | |
| R$ 500 a R$ 650 | 11 | 93 | 5,1 | 5,2 | na média |
| R$ 650 a R$ 800 | 3 | 97 | 6,0 | 5,0 | acima (+1,0) |
| R$ 800 a R$ 1.000 | 0 | 88 | 5,3 | sem bicicletas | |
| R$ 1.000 a R$ 1.300 | 0 | 76 | 4,7 | sem bicicletas | |
| R$ 1.300 a R$ 2.000 | 0 | 43 | 4,0 | sem bicicletas | |
| R$ 2.000 a R$ 3.500 | 0 | 18 | 3,5 | sem bicicletas | |
| Acima de R$ 3.500 | 0 | 44 | 4,6 | sem bicicletas |




