Quanto custa
Metade das 5 bicicletas custa até R$ 3.591; a faixa com mais modelos é de R$ 2.500 a R$ 3.000, com 2.
- metade custa até R$ 3.591
- catálogo todo: R$ 860 ←
Mais barato R$ 2.691 Sense Grom EVO Aro 20 nota 3,5
Mais caro R$ 4.694 Sense React Comp Aro 29
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Bicicletas da marca | No catálogo | Nota mediana da marca | Nota mediana do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 500 | 0 | 31 | 5,9 | sem bicicletas | |
| R$ 500 a R$ 650 | 0 | 93 | 5,2 | sem bicicletas | |
| R$ 650 a R$ 800 | 0 | 97 | 5,0 | sem bicicletas | |
| R$ 800 a R$ 1.000 | 0 | 88 | 5,3 | sem bicicletas | |
| R$ 1.000 a R$ 1.300 | 0 | 76 | 4,7 | sem bicicletas | |
| R$ 1.300 a R$ 2.000 | 0 | 43 | 4,0 | sem bicicletas | |
| R$ 2.000 a R$ 3.500 | 2 | 18 | 3,5 | 3,5 | na média |
| Acima de R$ 3.500 | 3 | 44 | 3,5 | 4,6 | abaixo (−1,0) |


