Quanto custa
Metade das 4 bicicletas custa até R$ 6.731; a faixa com mais modelos é de R$ 4.000 a R$ 4.500, com 1.
- metade custa até R$ 6.731
- catálogo todo: R$ 860 ←
Mais barato R$ 4.113 Smartway Turbo CNH Mobilidade Elétrica nota 7,0
Mais caro R$ 7.655 Smartway Tank 4 Elétrica
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Bicicletas da marca | No catálogo | Nota mediana da marca | Nota mediana do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 500 | 0 | 31 | 5,9 | sem bicicletas | |
| R$ 500 a R$ 650 | 0 | 93 | 5,2 | sem bicicletas | |
| R$ 650 a R$ 800 | 0 | 97 | 5,0 | sem bicicletas | |
| R$ 800 a R$ 1.000 | 0 | 88 | 5,3 | sem bicicletas | |
| R$ 1.000 a R$ 1.300 | 0 | 76 | 4,7 | sem bicicletas | |
| R$ 1.300 a R$ 2.000 | 0 | 43 | 4,0 | sem bicicletas | |
| R$ 2.000 a R$ 3.500 | 0 | 18 | 3,5 | sem bicicletas | |
| Acima de R$ 3.500 | 4 | 44 | 6,4 | 4,6 | acima (+1,8) |

